行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100089279 | 防水帘 | 生活用品 | 300*200cm(高*宽) PVC 配套防水帘轨道 | 2025-09-05 | 45 | 张 | 【整理车间】杂品/水淬设备围挡 |
2 | 7100015983 | 防酸碱围裙 | 劳保用品 | 长袖 反穿 2XL | 2025-10-20 | 4 | 个 | 【分析组】无 |
3 | 7100089616 | 手持式车载吸尘器 | 通用工具及配件 | 品牌:得力 车载吸尘器无线DL8080 | 2025-10-20 | 4 | 个 | 【分析组】无 |
4 | 7100089619 | 接头 | 五金用品 | PQF6220P PEEK | 2025-10-20 | 10 | 个 | 【分析组】川仪 |
5 | 7100089625 | 不锈钢管 | 钢材 | 直径2mm | 2025-10-20 | 5 | 米 | 【分析组】川仪 |
6 | 7100089626 | 聚四氟乙烯管 | 其他杂品 | 直径2mm | 2025-10-20 | 5 | 米 | 【分析组】川仪 |
7 | 7100016036 | 5号电池充电器 | 电气通用元器件 | AA 5号 品牌索尼爱立信 | 2025-10-20 | 1 | 台 | 【分析组】无 |
8 | 7000107094 | 充电电池 | 电子办公用品 | 南孚充电电池5#AA耐用型 1.2V 1600mah | 2025-10-20 | 20 | 节 | 【分析组】无 |
9 | 2001012136 | 黄油枪 | 通用工具及配件 | 世达97204重型手动黄油枪600CC | 2025-10-20 | 1 | 个 | 【分析组】无 |
10 | 2102011352 | 一次性注射器 | 器皿仪器 | 1ml | 2025-10-20 | 6000 | 个 | 【分析组】无 |
11 | 7100025269 | 一次性注射器 | 器皿仪器 | 10ml 塑料 | 2025-10-20 | 400 | 个 | 【分析组】无 |
12 | 7100049039 | 清扫刷 | 输送设备配件 | COREY20202011 德阳科瑞 | 2025-10-20 | 5 | 把 | 【分析组】德阳科瑞 |
13 | 7100049040 | 清扫刷 | 输送设备配件 | COREY20200208 304 德阳科瑞 | 2025-10-20 | 5 | 把 | 【分析组】德阳科瑞 |
14 | 7000021697 | 一次性手套 | 劳保用品 | 透明 | 2025-10-20 | 300 | 袋 | 【分析组】无 |
15 | 2304000053 | 焊工手套 | 劳保用品 | 2025-09-25 | 21 | 双 | 【检修车间】孟兽 | |
16 | 2304000113 | 钳工手套 | 劳保用品 | 2025-09-25 | 60 | 对 | 【检修车间】耐磨王 | |
17 | 2304000248 | 排拖 | 劳保用品 | 80公分 | 2025-10-20 | 50 | 把 | 【整理车间】无 |
18 | 7000193593 | 洗车拖把 | 生活用品 | 大号,大号 | 2025-10-20 | 20 | 把 | 【整理车间】硅芯清洗 |
19 | 7000127402 | 铲刀 | 劳保用品 | 小 | 2 |
文章推荐: